ASÍ SE DESARROLLA LA 1ERA ETAPA DE LA VUELTA AL TÁCHIRA
Así transcurre el Circuito metropolitano entre San Cristóbal y Táriba, en esta primera etapa de la 60° edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta 2025.
Periodista Argenis Sandoval
CNP 17.493
Así transcurre el Circuito metropolitano entre San Cristóbal y Táriba, en esta primera etapa de la 60° edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta 2025.
Periodista Argenis Sandoval
CNP 17.493
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
